Из чего складывается стоимость наших услуг?
Цена на доставку сыпучих материалов зависит от необходимого объёма и удалённости объекта от карьера.
Стоимость услуг спецтехники зависит от количества времени, в течение которого Вам требуется каждая единица техники.
Цена на остальные услуги всегда индивидуальна и зависит от уникальности вашего объекта.
Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы сделаем вам очень выгодное предложение.
Цены на материалы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена без учета доставки | Цена с учетом доставки |
---|---|---|---|---|
Доставка сыпучих материалов | ||||
1 | Чернозём | куб/м | от 800 р. | от 900 р. |
2 | Плодородный грунт | куб/м | от 600 р. | от 800 р. |
3 | Грунт под засыпку | куб/м | от 300 р. | от 400 р. |
4 | Щебень гранитный | тонна | от 3200 р. | По запросу |
5 | Торф | куб/м | от 500 р. | от 800 р. |
6 | Щебень известняковый | тонна | от 1500 р. | от 1600 р. |
7 | Гравий | тонна | от 1350 р. | от 1800 р. |
8 | Песко-соляная смесь | куб/м | По запросу | от 1300 р. |
9 | Бетонная продукция | куб | от 3500 р. | По запросу |
10 | ОПГС | тонна | от 1200 р. | от 1500 р. |
11 | Речной песок | тонна | от 500 р. | от 700 р. |
12 | Карьерный песок | тонна | от 400 р. | от 500 р. |
13 | Битый кирпич | 12 куб/м | от 6 000 р. | от 5500 р. |
14 | Асфальтная крошка | тонна | от 1200 р. | от 1000 р. |
Цены на услуги спецтехники
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Самосвал Scania PC 440 30 тонн | от 2500 р./час |
2 | Самосвал Shacman F3000 30 тонн | от 2200 р./час |
3 | Самосвал KAMAZ 65115 | от 2000 р./час |
4 | Фронтальный погрузчик LG 936 | от 2200р./час |
5 | Экскаватор Komatsu PC220 | от 3500 р./час |